패키지 | 카톤 크기 카톤 수량 카톤 N / W. 카톤 G / W. 20'GP. 40'GP. 40hq. | 카톤 크기 : 563 * 368 * 700mm. 카톤 QTY : 1unit / carton. 카톤 N / W : 12kg. 카톤 G / W : 12.5kg. 20'GP : 186units. 40'GP : 384units. 40hq : 384units. |
모델 유형 / 번호 | 사양 |
volatge. | Volatge : 110-220 V / 50-60 Hz. | |
힘 | 전원 : 65W. |
소음 수준 | 소음 수준 : 30dB ~ 66dB. |
모터 유형 | 모터 유형 : 무수한 모터 |
커버리지 영역 | 커버리지 영역 : 65-74m³. |
CADR (먼지) | CADR (먼지) : 630 m3 / h. |
CADR (연기) | CADR (연기) : 638 m3 / h. |
CADR (꽃가루) | CADR (꽃가루) : 639 m3 / h. |
CADR (TVOC) | CADR (TVOC) : 330 m3 / h. |
제품 크기 (mm) | 제품 크기 (mm) : 460 * 265 * 560mm |
카톤 크기 (mm) | 카톤 크기 (mm) : 563 * 368 * 700mm |
이점 | 1 차량 잠금 2 : 슈퍼 공기 (CADR 630m³ / s) 3 : 필터 변경 알림 4 : 8 정제 시스템 5 : 보이지 않는 보편적 인 휠 |
필터 스테이지 | 8 단계 |
필터 | 1 : 프리 필터 * 2. 2 : H12 레벨 HEPA * 2. 3. 활발탄 탄소 필터 * 2. 4 : 사진 촉매 * 2 (선택 사항) 5-UV 조명 * 2 (선택 사항) 6- 음이온 (협상 이온 발생기) |
터치 작업 | 예 |
공기 품질 표시기 | 예 |
감지기 | TVOC / PM2.5. |
감지기 | 온도 및 습도 (선택 과목) |
수면 모드 | 예 |
자동 모드 | 예 |
필터 교체 알림 | 예 |
플러그 유형 | 맞춤형 |
PM2.5 디스플레이 | 예 |
순중량 | 12kg. |
총 중량 | 13kg |
컨테이너 정보 |
20'GP. | 186pcs. |
40'GP. | 384pcs. |
40hq. | 384pcs. |